類別:氣動履帶式鉆機(jī)
型號:ZQLC-3000/21.9S
品牌:河北啟睿
用途:
ZQLC-3000/21.9S氣動履帶式鉆機(jī)是一種以壓縮空氣為動力,履帶行走式輕型深孔鉆機(jī),使用動力源為井下氣源。適用于煤礦井下采用高效螺旋鉆桿和硬質(zhì)合金鉆頭在煤層中的探水、探瓦斯及瓦斯抽放孔、炮眼的施工,移機(jī)方便,鉆孔效率高。
產(chǎn)品特點:
1、動力源為壓縮空氣,不用接電,只需連接一根風(fēng)管即可。
2、履帶式行走,不用人力搬運;大功率高效進(jìn)口行走馬達(dá),可高低速切換行走:低速10-20m/min,高速20-30m/min。
3、機(jī)身配置3個回轉(zhuǎn)驅(qū)動:大臂回轉(zhuǎn)驅(qū)動0-180°,豎直回轉(zhuǎn)驅(qū)動0-360°,水平回轉(zhuǎn)驅(qū)動0-360°,通過3個回轉(zhuǎn)驅(qū)動調(diào)整角度,可實現(xiàn)全方位作業(yè),無死角。
4、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)正反轉(zhuǎn)無極調(diào)速,進(jìn)給速度和進(jìn)給力無極調(diào)速。
5、可實現(xiàn)跨皮帶鉆孔。
6、整機(jī)體積小,寬度不大于970mm,可用于狹窄巷道。
7、爬坡能力強(qiáng),可在±20°的陡坡行走;行走馬達(dá)自帶自鎖功能,當(dāng)停車時,自鎖功能開啟,防止溜車。
8、整機(jī)附帶氣動沖擊功能,能夠打不規(guī)則巖石,有巷道修復(fù)能力。
基本性能 | 單位 | ZQLC-3000/21.9S | ||||
工作氣壓 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 2300 | 3000 | 3500 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 65 | 70 | 80 | ||
最大輸出功率 | kW | 15.6 | 21.9 | 29.3 | ||
最大負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N.m | 3200 | 4000 | 4650 | ||
動力啟動轉(zhuǎn)矩 | N.m | 3250 | 4050 | 4700 | ||
動力失速轉(zhuǎn)矩 | N.m | 3300 | 4100 | 4750 | ||
耗氣量 | m³/min | 22 | 24 | 25 | ||
空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 210 | 240 | 260 | ||
1/2空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 105 | 120 | 130 | ||
1/2空載轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1400 | 1700 | 2000 | ||
噪聲 | 聲壓級 | dB(A) | 110 | |||
聲功率級 | 120 | |||||
導(dǎo)軌長度 | mm | 1960±20 | ||||
導(dǎo)軌推進(jìn)行程 | mm | 1180±20 | ||||
最大工作高度 | mm | 2350±20 | ||||
最小工作高度 | mm | 600±20 | ||||
沖洗水壓力 | MPa | 0.6—1.2 | ||||
機(jī)重 | kg | 2000 | ||||
外形尺寸 | mm | 3580×970×1950(±50) | ||||
行 走 機(jī) 構(gòu) |
行走方式 | — | 履帶式 | |||
驅(qū)動機(jī)構(gòu)類型 | — | 液壓馬達(dá) | ||||
行走速度 | m/min | 14 | ||||
爬坡能力 | (°) | ±20 | ||||
行走機(jī)構(gòu)特征 | — | 液壓馬達(dá)驅(qū)動,履帶行走 | ||||
工作壓力 | MPa | 15 | ||||
履帶板寬度 | mm | 230 | ||||
液 壓 泵 站 |
工作壓力 | MPa | 16 | |||
氣馬達(dá) | 工作壓力 | MPa | 0.5 | |||
耗氣量 | m3/min | 17 | ||||
油泵 | 類型 | — | 齒輪式 | |||
額定壓力 | MPa | 18 | ||||
排量 | ml/r | 32 | ||||
油箱容量 | L | 100 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)